Il listino comprende :
-Intervento
-Anestesista
-Clinica
-Reggiseno o indumento contenitivo apposito
-Consulti pre e post operatori
ATTENZIONE : E' ovviamente possibile essere operati a Firenze o Prato e fare controlli e consulti a Milano ( o viceversa)
- IMPORTANTE: Al fine di evitare incomprensioni La riforma IVA per la chirurgia e medicina estetica nel Gennaio 2024 potrebbe necessitare (in base al fine dell intervento medico o estetico) una differenza leggera sul prezzo finale.
IL LISTINO PRESENTA PREZZI A CARATTERE ORIENTATIVO. SI NECESSITA UNA VISITA SPECIALISTICA
| (Previsione prezzi 2023-24) | FIRENZE |
|   |   |
| VISITA SPECIALISTICA | Gratuita |
|   |   |
| MASTOPLASTICA ADDITIVA (protesi Motiva) | Da 4500 a 4900 € |
|   |   |
| MASTOPESSI SEMPLICE | Da 4700 a 5200€ |
|   |   |
| MASTOPESSI ADDITIVA (protesi Motiva) | Da 5100 a 5700 € |
|   |   |
| RIDUZIONE SENO | Da 4700 a 5500 |
|   |   |
| LIFTING VISO | Da 3900 a 4900 |
|   |   |
| ADDOMINOPLASTICA | Da 4900 a 5700 € |
|   |   |
| MOMMY MAKEOVER | Da 6900 a 9000€ |
|   |   |
| ADDOMINOPLASTICA CON LIPO | Da 5100 a 5500€ |
|   |   |
| MINIADDOMINOPLASTICA | Da 3500 a 4300 |
|   |   |
| MINIADDOMINOPLASTICA CON LIPO | Da 4000 a 5000 |
|   |   |
| LIFTING BRACCIA | Da 4900 a 5900 |
|   |   |
| LIFTING GAMBE | Da 4900 a 5900 |
|   |   |
| OTOPLASTICA BILATERALE | Da 2800 a 3300€ |
|   |   |
| BLEFAROPLASTICA SUP | Da 1600 a 1800€ |
|   |   |
| BLEFAROPLASTICA INF | Da 1700 a 2200 € |
|   |   |
| BLEFAROPLASTICA SUP+INF | Da 2700 a 3300€ |
|   |   |
| GLUTEOPLASTICA | Da 4500 a 5000€ |
|   |   |
| GINECOMASTIA | Da 3000 a 3500€ |
|   |   |
| LIPOFILLER | SERVE VISITA |
|   |   |
| LIPOSUZIONE | SERVE VISITA |
|   |   |
| LIPOSCULTURA | SERVE VISITA |
|   |   |
| LABIOPLASTICA | Da 1800 a 2500 |
|   |   |
| RINOPLASTICA | NON ESEGUITA |
|   |   |
| MEDICINA ESTETICA prenotabile SOLO al 391 7533715 (14-18) | SOLO a FIRENZE! |
|   |   | ACIDO IALURONICO | 200€ |
| BOTOX | 200€ |
| FILI TRAZIONE | 100€/filo |
|   |   |
| (Aggiornata 08/2023) € | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi |
|   |   |   |   |
| 2000 | 174 | 119 | 91 |
|   |   |   |   |
| 2500 | 218 | 148 | 114 |
|   |   |   |   |
| 3000 | 262 | 178 | 137 |
|   |   |   |   |
| 3500 | 306 | 208 | 159 |
|   |   |   |   |
| 4000 | 349 | 238 | 182 |
|   |   |   |   |
| 4500 | 393 | 268 | 205 |
|   |   |   |   |
| 5000 | 437 | 297 | 228 |
|   |   |   |   |
| 5500 | 480 | 327 | 251 |
|   |   |   |   |
| 6000 | 524 | 357 | 273 |
|   |   |   |   |
| 6500 | 568 | 387 | 296 |
|   |   |   |   |
| 7000 | 612 | 417 | 319 |
|   |   |   |   |
Ho sempre proposto prezzi veramente concorrenziali e accessibili.
A tutti i miei pazienti viene fornito il mio numero privato per ogni necessità
Il paziente avrà documentazione chiara sull intervento che vuole eseguire.
Seguiteci e informatevi sulle promozioni in corso
E' la nostra priorità, il nostro fine e tuto ruota attorno a questo.
Non si deve aspettare mesi per una visita o per un intervento!